Территориальные коэффициенты ОСАГО в 2024 году

Стоимость полиса обязательного страхования зависит от базовых тарифов страховой компании, установленных на текущий год, и дополнительных поправочных коэффициентов, единых для всех. На итоговую цену страховки в том числе влияет территория, на которой будет использоваться транспортное средство.

Таблица коэффициентов территории ОСАГО 2024 года

Ниже приведена подробная таблица коэффициентов территории ОСАГО 2024 года. С ее помощью вы сможете уточнить, как зависит стоимость полиса от региона эксплуатации транспортного средства. Обращаем ваше внимание: для автовладельцев, являющихся физическими лицами, территориальный коэффициент указывают в зависимости от места регистрации собственника.

Территория преимущественного использования ТС Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей
1 Республика Адыгея 1,3 1
2 Республика Алтай 0,7 0,5
3.1 Горно-Алтайск 1,3 0,8
3 Алтайский край 0,7 0,5
4.1 Барнаул 1,7 1
4.2 Бийск 1,2 0,8
4.3 Заринск 1,1 0,8
4.4 Рубцовск 1,1 0,8
4.5 Новоалтайск 1,1 0,8
4 Амурская область 1 0,6
5.1 Свободный 1,1 0,9
5.2 Белогорск 1,1 0,9
5 Архангельская область 0,85 0,5
6.1 Котлас 1,6 1
6.2 Архангельск 1,8 1
6.3 Северодвинск 1,7 1
6 Астраханская область 0,8 0,5
7.1 Астрахань 1,4 1
7 Республика Башкортостан 1 0,8
8.1 Кумертау 1,1 0,8
8.2 Благовещенск 1,6 0,9
8.3 Октябрьский 1,2 0,8
8.4 Салават 1,1 0,8
8.5 Стерлитамак 1,3 0,8
8.6 Ишимбай 1,1 0,8
8.7 Туймазы 1,3 0,8
8.8 Уфа 1,8 1
8 Белгородская область 0,8 0,5
9.1 Белгород 1,3 0,8
9.2 Губкин 1 0,8
9.3 Старый Оскол 1 0,8
9 Брянская область 0,7 0,5
10.1 Клинцы 1 0,8
10.2 Брянск 1,5 1
10 Республика Бурятия 0,6 0,5
11.1 Улан-Удэ 1,3 0,8
11 Владимирская область 1 0,8
12.1 Владимир 1,6 1
12.2 Гусь-Хрустальный 1,1 0,8
12.3 Муром 1,2 0,8
12 Волгоградская область 0,7 0,5
13.1 Волгоград 1,3 0,8
13.2 Волжский 1,1 0,8
13.3 Камышин 1 0,8
13.4 Михайловка 1 0,8
13 Вологодская область 0,9 0,5
14.1 Вологда 1,7 1
14.2 Череповец 1,8 1
14 Воронежская область 0,8 0,6
15.1 Борисоглебск 1,1 0,9
15.2 Россошь 1,1 0,9
15.3 Воронеж 1,5 1,1
15.4 Лиски 1,1 0,9
15 Республика Дагестан 0,6 0,5
16.1 Буйнакск 0,7 0,5
16.2 Дербент 0,7 0,5
16.3 Каспийск 0,7 0,5
16.4 Махачкала 0,7 0,5
16.5 Хасавюрт 0,7 0,5
16 Еврейская АО 0,6 0,5
17 Забайкальский край 0,6 0,5
18.1 Чита 0,7 0,5
18 Ивановская область 0,9 0,5
19.1 Кинешма 1,1 0,8
19.2 Шуя 1 0,8
19.3 Иваново 1,8 1
19 Республика Ингушетия 0,6 0,5
20.1 Малгобек 0,8 0,5
20 Иркутская область 0,8 0,5
21.1 Черемхово 1 0,8
21.2 Шелехов 1,3 0,8
21.3 Ангарск 1,2 0,8
21.4 Братск 1 0,8
21.5 Иркутск 1,7 1
21.6 Тулун 1 0,8
21.7 Усолье-Сибирское 1,1 0,8
21.8 Усть-Илимск 1 0,8
21.9 Усть-Кут 1 0,8
21 Республика Кабардино-Балкария 0,7 0,5
22.1 Прохладный 1 0,8
22.2 Нальчик 1 0,8
22 Калининградская область 0,9 0,5
23.1 Калининград 1,1 0,8
23 Республика Калмыкия 0,6 0,5
24.1 Элиста 1,3 0,8
24 Калужская область 0,9 0,5
25.1 Калуга 1,2 0,8
25.2 Киров 1,4 1
25.3 Обнинск 1,3 0,8
25 Камчатский край 1 0,6
26.1 Петропавловск-Камчатский 1,3 1
26 Республика Карачаево-Черкесия 1 0,8
27 Республика Карелия 0,8 0,5
28.1 Петрозаводск 1,3 0,8
28 Кемеровская область 1,1 0,8
29.1 Осинники 1,3 0,8
29.2 Киселёвск 1,2 0,8
29.3 Юрга 1,2 0,8
29.4 Кемерово 1,9 1
29.5 Междуреченск 1,3 0,8
29.6 Новокузнецк 1,8 1
29.7 Прокопьевск 1,3 0,8
29.8 Анжеро-Судженск 1,2 0,8
29.9 Белово 1,3 0,8
29.10 Берёзовский 1,3 0,8
29 Кировская область 0,8 0,5
30.1 Кирово-Чепецк 1,2 0,8
30 Республика Коми 1 0,8
31.1 Сыктывкар 1,6 1
31.2 Ухта 1,3 0,8
31 Костромская область 0,7 0,5
32.1 Кострома 1,3 0,8
32 Краснодарский край 1 0,8
33.1 Кропоткин 1,1 0,8
33.2 Крымск 1,1 0,8
33.3 Армавир 1,2 0,8
33.4 Курганинск 1,1 0,8
33.5 Геленджик 1,3 0,8
33.6 Лабинск 1,1 0,8
33.7 Славянск-на-Кубани 1,1 0,8
33.8 Краснодар 1,8 1
33.9 Ейск 1,1 0,8
33.10 Новороссийск 1,8 1
33.11 Анапа 1,3 0,8
33.12 Тимашёвск 1,1 0,8
33.13 Сочи 1,2 0,8
33.14 Тихорецк 1,1 0,8
33.15 Туапсе 1,2 0,8
33.16 Белореченск 1,1 0,8
33 Красноярский край 0,9 0,5
34.1 Ачинск 1,1 0,8
34.2 Железногорск 1,3 0,8
34.3 Лесосибирск 1 0,8
34.4 Красноярск 1,8 1
34.5 Минусинск 1 0,8
34.6 Норильск 1,3 0,8
34.7 Зеленогорск 1,1 0,8
34.8 Назарово 1 0,8
34.9 Канск 1 0,8
34 Республика Крым 0,6 0,6
35 Курганская область 0,6 0,5
36.1 Шадринск 1,1 0,8
36.2 Курган 1,4 0,8
36 Курская область 0,7 0,5
37.1 Курск 1,2 0,8
37 Ленинградская область 1,3 0,8
38 Липецкая область 0,8 0,5
39.1 Елец 1 0,8
39.2 Липецк 1,5 1
39 Магаданская область 0,6 0,5
40.1 Магадан 0,7 0,5
40 Республика Марий Эл 0,7 0,5
41.1 Волжск 1 0,8
41.2 Йошкар-Ола 1,4 0,8
41 Республика Мордовия 0,8 0,6
42.1 Рузаевка 1,2 1
42.2 Саранск 1,5 1
42 Москва 2 1,2
43 Московская область 1,7 1
44 Мурманская область 1,2 1
45.1 Североморск 1,6 1
45.2 Мончегорск 1,3 1
45.3 Апатиты 1,3 1
45.4 Мурманск 2,1 1,2
45 Ненецкий АО 0,8 0,5
46 Нижегородская область 1 0,8
47.1 Бор 1,3 0,8
47.2 Выкса 1,1 0,8
47.3 Арзамас 1,1 0,8
47.4 Кстово 1,2 0,8
47.5 Саров 1,1 0,8
47.6 Дзержинск 1,3 0,8
47.7 Нижний Новгород 1,8 1
47.8 Балахна 1,3 0,8
47 Новгородская область 0,9 0,5
48.1 Боровичи 1 0,8
48.2 Великий Новгород 1,3 0,8
48 Новосибирская область 0,9 0,5
49.1 Куйбышев 1 0,8
49.2 Бердск 1,3 0,8
49.3 Новосибирск 1,7 1
49.4 Искитим 1,2 0,8
49 Омская область 0,9 0,5
50.1 Омск 1,6 1
50 Оренбургская область 0,8 0,5
51.1 Бугуруслан 1 0,8
51.2 Бузулук 1 0,8
51.3 Оренбург 1,7 1
51.4 Орск 1,1 0,8
51.5 Новотроицк 1 0,8
51 Орловская область 0,7 0,5
52.1 Ливны 1 0,8
52.2 Орёл 1,2 0,8
52.3 Мценск 1 0,8
52 Пензенская область 0,7 0,5
53.1 Кузнецк 1 0,8
53.2 Заречный 1,2 0,8
53.3 Пенза 1,4 1
53 Пермский край 1,1 0,8
54.1 Чайковский 1 0,8
54.2 Краснокамск 1,3 0,8
54.3 Березники 1,3 0,8
54.4 Лысьва 1 0,8
54.5 Соликамск 1,2 0,8
54.6 Пермь 2 1,2
54 Приморский край 0,7 0,5
55.1 Артём 1 0,8
55.2 Владивосток 1,4 1
55.3 Находка 1 0,8
55.4 Спасск-Дальний 1 0,8
55.5 Арсеньев 1 0,8
55.6 Уссурийск 1 0,8
55 Псковская область 0,7 0,5
56.1 Великие Луки 1 0,8
56.2 Псков 1,2 0,8
56 Ростовская область 0,8 0,5
57.1 Батайск 1,3 0,8
57.2 Сальск 1 0,8
57.3 Волгодонск 1 0,8
57.4 Гуково 1 0,8
57.5 Новочеркасск 1 0,8
57.6 Новошахтинск 1 0,8
57.7 Азов 1,2 0,8
57.8 Ростов-на-Дону 1,8 1
57.9 Таганрог 1 0,8
57.10 Каменск-Шахтинский 1 0,8
57.11 Шахты 1,1 0,8
57 Рязанская область 0,9 0,5
58.1 Рязань 1,4 1
58 Самарская область 0,9 0,5
59.1 Чапаевск 1,2 0,8
59.2 Новокуйбышевск 1,1 0,8
59.3 Самара 1,6 1
59.4 Сызрань 1,1 0,8
59.5 Тольятти 1,5 1
59 Санкт-Петербург 1,8 1
60 Саратовская область 0,7 0,5
61.1 Вольск 1 0,8
61.2 Балаково 1 0,8
61.3 Саратов 1,6 1
61.4 Балашов 1 0,8
61.5 Энгельс 1,2 0,8
61 Сахалинская область 0,9 0,5
62.1 Южно-Сахалинск 1,5 1
62 Свердловская область 1 0,8
63.1 Верхняя Пышма 1,3 0,8
63.2 Полевской 1,2 0,8
63.3 Верхняя Салда 1,2 0,8
63.4 Ревда 1,1 0,8
63.5 Екатеринбург 1,8 1
63.6 Михайловск 1,2 0,8
63.7 Первоуральск 1,3 0,8
63.8 Асбест 1,1 0,8
63.9 Новоуральск 1,3 0,8
63 Севастополь 0,6 0,6
64 Республика Северная Осетия — Алания 0,8 0,5
65.1 Владикавказ 1 0,8
65 Смоленская область 0,7 0,5
66.1 Вязьма 1 0,8
66.2 Рославль 1 0,8
66.3 Ярцево 1 0,8
66.4 Сафоново 1 0,8
66.5 Смоленск 1,2 0,8
66 Ставропольский край 0,7 0,5
67.1 Будённовск 1 0,8
67.2 Георгиевск 1 0,8
67.3 Ессентуки 1 0,8
67.4 Кисловодск 1,2 0,8
67.5 Невинномысск 1 0,8
67.6 Минеральные Воды 1 0,8
67.7 Пятигорск 1 0,8
67.8 Ставрополь 1,2 0,8
67 Тамбовская область 0,8 0,5
68.1 Мичуринск 1 0,8
68.2 Тамбов 1,2 0,8
68 Республика Татарстан 1,1 0,8
69.1 Бугульма 1 0,8
69.2 Чистополь 1 0,8
69.3 Альметьевск 1,3 0,8
69.4 Лениногорск 1 0,8
69.5 Набережные Челны 1,7 1
69.6 Елабуга 1,2 0,8
69.7 Нижнекамск 1,3 0,8
69.8 Зеленодольск 1,3 0,8
69.9 Казань 2 1,2
69 Тверская область 0,8 0,5
70.1 Вышний Волочёк 1 0,8
70.2 Ржев 1 0,8
70.3 Тверь 1,5 1
70.4 Кимры 1 0,8
70 Томская область 0,9 0,5
71.1 Северск 1,2 0,8
71.2 Томск 1,6 1
71 Тульская область 0,9 0,5
72.1 Щёкино 1,2 0,8
72.2 Ефремов 1 0,8
72.3 Новомосковск 1 0,8
72.4 Алексин 1 0,8
72.5 Тула 1,5 1
72.6 Узловая 1,2 0,8
72 Республика Тыва 0,6 0,5
73 Тюменская область 1,1 0,8
74.1 Тобольск 1,3 0,8
74.2 Тюмень 2 1,2
74 Республика Удмуртия 0,8 0,5
75.1 Воткинск 1,1 0,8
75.2 Глазов 1 0,8
75.3 Сарапул 1 0,8
75.4 Ижевск 1,6 1
75 Ульяновская область 0,9 0,6
76.1 Димитровград 1,2 0,9
76.2 Ульяновск 1,5 1,1
76 Хабаровский край 0,8 0,5
77.1 Комсомольск-на-Амуре 1,3 0,8
77.2 Амурск 1 0,8
77.3 Хабаровск 1,7 1
77 Республика Хакасия 0,6 0,5
78.1 Черногорск 1 0,8
78.2 Абакан 1 0,8
78.3 Саяногорск 1 0,8
78 Ханты-Мансийский АО — Югра 1,1 0,8
79.1 Ханты-Мансийск 1,5 1
79.2 Когалым 1 0,8
79.3 Нефтеюганск 1,3 0,8
79.4 Нижневартовск 1,8 1
79.5 Нягань 1,3 0,8
79.6 Сургут 2 1,2
79 Челябинская область 1 0,8
80.1 Чебаркуль 1,2 0,8
80.2 Сатка 1,2 0,8
80.3 Златоуст 1,4 0,8
80.4 Копейск 1,6 1
80.5 Магнитогорск 1,8 1
80.6 Миасс 1,4 0,8
80.7 Челябинск 2,1 1,3
80 Республика Чечня 0,6 0,5
81 Республика Чувашия 0,8 0,5
82.1 Новочебоксарск 1,2 0,8
82.2 Чебоксары 1,7 1
82.3 Канаш 1,1 0,8
82 Чукотский АО 0,6 0,5
83 Республика Якутия 0,6 0,5
84.1 Нерюнгри 0,8 0,5
84.2 Якутск 1,2 0,7
84 Ямало-Ненецкий АО 1,1 0,8
85.1 Новый Уренгой 1 0,8
85.2 Ноябрьск 1,7 1
85 Ярославская область 0,9 0,5
86.1 Ярославль 1,5 1

Почему страховой коэффициент ОСАГО разный по регионам

Разница между коэффициентами для разных регионов весьма существенна. Так, для москвичей это показатель составляет 2,0, а для жителей Ленинградской области — 1,3. Откуда берется такая большая разница в расчетах?

Все дело в особенностях крупных городов:

  • высокой плотности движения;
  • степени аварийности.

Предполагается, что у жителя крупного города больше риск попасть в ДТП, поэтому стоимость полиса должна быть выше.

Базовые ставки и тарифы ОСАГО 2024 по регионам

Дороже всего полис обойдется начинающему водителю, проживающему в крупном городе и решившему приобрести мощный автомобиль. Для автолюбителей из небольших городов и убыточных регионов полис обойдется дешевле. Самая низкая стоимость будет для водителей с большим опытом и стажем безаварийной езды.

На нашем сайте вы сможете уточнить базовые ставки и тарифы ОСАГО 2024 по регионам, величину территориальных коэффициентов и найти самое выгодное предложение. Проверьте прямо сейчас!

error: Content is protected !!